Tippen4You.com - Sportwetten Forum
[Linked Image]
Verfasst von: Frei3ier Re: Supertoto XXL 09.02.08 - Der Schein - 04/02/2008 11:33
Bezahltliste (431 Anteile) :

1.) Rabi 55 Anteile bezahlt
2.) Ransi 25 Anteile bezahlt
3.) Chrischon 3 Anteile bezahlt
4.) tipper1: 25 Anteile bezahlt
5.) BlueDevil 42 Anteile bezahlt
6.) Kobi 11 Anteile bezahlt
7.) mywin 40 Anteile bezahlt
8.) Pepsi 25 Anteile bezahlt
9.) groundhopper 2 Anteile bezahlt
10.) Sven 2 Anteile bezahlt
11.) Lindenberg32 15 Anteile bezahlt
12.) ersin113 5 Anteile bezahlt
13.) Striker01 10 Anteile bezahlt
14.) Maverik 2 Anteile bezahlt
15.) Caro 10 Anteile bezahlt
16.) Lippo 2 Anteile bezahlt
17.) Maxisxxo 10 Anteile bezahlt
18.) schaukelchen 5 Anteile bezahlt
19.) calli 2 Anteile bezahlt
20.) störtebeker 2 Anteile bezahlt
21.) trabtrab 2,5 Anteil bezahlt
22.) lule 3 Anteile bezahlt
23.) maxpower 10 anteile bezahlt
24.) big24 5 Anteile bezahlt
25.) fussballgott 15 Anteile bezahlt
26.) Maddin 5 Anteile bezahlt
27.) ozzy 3 Anteile bezahlt
28.) grottenoli 5 Anteile bezahlt
29.) sleeper 5 Anteile bezahlt
30.) H2B2 5 Anteile bezahlt
31.) spencer 1 Anteil bezahlt
32.) President 30 Anteile bezahlt
33.) sochoc 4 Anteile bezahlt
34.) Mummi 5 Anteile bezahlt
35.) whvceltic 4,5 Anteile bezahlt
36.) Pauli 5 Anteile bezahlt
37.) lobo 2 Anteile bezahlt
38.) Bayernfan 5 Anteile bezahlt
39.) smint 20 Anteile bezahlt
40.) MaximPayne 1 Anteil bezahlt
41.) Hanno32 2 Anteile bezahlt
Verfasst von: Frei3ier Re: Supertoto XXL 09.02.08 - Der Schein - 05/02/2008 18:59
Unsere Scheine sind bereits alle im Kasten , ich habe mein Fleißkärtchen schon verdient...

Di 05-02-2008 12:27 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Di 05-02-2008 12:26 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Di 05-02-2008 12:26 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Di 05-02-2008 12:25 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Di 05-02-2008 12:25 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Di 05-02-2008 12:24 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Di 05-02-2008 12:24 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Di 05-02-2008 12:23 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Di 05-02-2008 12:23 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Di 05-02-2008 12:22 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Di 05-02-2008 12:22 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Di 05-02-2008 12:21 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Di 05-02-2008 12:15 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Di 05-02-2008 12:15 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Di 05-02-2008 12:14 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Di 05-02-2008 12:14 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Di 05-02-2008 12:13 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Di 05-02-2008 12:13 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Di 05-02-2008 12:12 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Di 05-02-2008 12:11 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Di 05-02-2008 12:11 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Di 05-02-2008 12:05 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Di 05-02-2008 12:01 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Di 05-02-2008 12:00 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Di 05-02-2008 11:33 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Di 05-02-2008 11:33 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Di 05-02-2008 11:32 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Di 05-02-2008 11:32 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Di 05-02-2008 11:31 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Di 05-02-2008 11:31 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Di 05-02-2008 11:31 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Di 05-02-2008 11:30 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Di 05-02-2008 11:30 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Di 05-02-2008 11:29 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Di 05-02-2008 11:28 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Di 05-02-2008 11:28 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Di 05-02-2008 10:01 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Di 05-02-2008 10:00 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Di 05-02-2008 10:00 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Di 05-02-2008 09:59 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Di 05-02-2008 09:59 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Di 05-02-2008 09:58 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Di 05-02-2008 09:58 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Di 05-02-2008 09:56 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Di 05-02-2008 09:56 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Di 05-02-2008 09:55 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Di 05-02-2008 09:55 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Di 05-02-2008 09:54 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 22:33 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 22:32 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 22:32 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 22:31 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 22:31 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 22:30 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 22:30 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 22:29 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 22:29 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 22:28 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 22:28 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 22:27 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 22:05 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 22:04 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 22:04 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 22:03 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 22:03 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 22:02 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 22:02 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 22:01 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 22:01 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 22:00 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 22:00 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 21:59 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 21:12 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 21:12 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 21:11 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 21:11 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 21:10 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 21:10 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 21:09 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 21:09 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 21:08 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 21:08 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 21:07 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 21:07 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 19:57 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 19:56 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 19:56 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 19:55 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 19:55 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 19:55 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 19:54 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 19:54 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 19:53 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 19:53 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 19:52 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 19:52 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 18:32 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 18:32 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 18:31 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 18:30 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 18:30 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 18:29 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 18:29 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 18:28 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 18:27 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 18:27 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 18:26 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 18:26 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 17:33 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 17:33 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 17:32 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 17:32 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 17:32 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 17:30 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 17:30 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 17:29 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 17:28 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 17:28 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 17:27 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 17:26 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 16:09 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 16:09 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 16:08 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 16:08 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 16:07 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 16:07 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 16:06 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 16:06 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 16:05 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 16:05 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 16:04 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 16:04 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 15:22 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 15:21 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 15:21 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 15:20 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 15:20 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 15:19 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 15:19 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 15:18 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 15:18 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 15:17 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 15:17 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 15:16 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 13:47 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 13:46 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 13:46 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 13:45 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 13:45 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 13:44 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 13:44 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 13:43 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 13:42 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 13:42 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 13:41 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 13:40 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 13:22 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 13:22 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 13:21 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 13:21 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 13:20 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 13:20 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 13:19 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 13:19 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 13:18 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 13:18 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 13:17 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 13:17 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 12:22 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 12:22 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 12:21 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 12:21 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 12:20 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 12:19 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 12:19 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 12:18 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 12:18 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 12:17 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 12:17 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 12:16 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 12:05 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 12:05 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 12:04 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 12:04 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 12:03 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 12:02 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 12:02 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 12:01 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 12:01 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 12:00 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 12:00 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 11:59 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 11:55 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 11:54 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 11:54 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 11:53 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Mo 04-02-2008 11:52 09.02.2008 - 10.02.2008 € 24.3 10.0 % Offen
Verfasst von: sochoc Re: Supertoto XXL 09.02.08 - Der Schein - 05/02/2008 19:00
sauber rabi ! belohnung folgt aber erst am wochenende peace peace
Verfasst von: spencer Re: Supertoto XXL 09.02.08 - Der Schein - 05/02/2008 19:01
[Linked Image]
Verfasst von: Anonym Re: Supertoto XXL 09.02.08 - Der Schein - 05/02/2008 19:50
[Linked Image]
Thanks..
Verfasst von: mywin Re: Supertoto XXL 09.02.08 - Der Schein - 05/02/2008 20:01
Schaut gut aus!

Auf gehts ! peace :geldsack:
Verfasst von: tipper1 Re: Supertoto XXL 09.02.08 - Der Schein - 05/02/2008 20:15
perfekt - schade, dass morgen nicht schon Samstag ist bluebang
Verfasst von: trabtrab Re: Supertoto XXL 09.02.08 - Der Schein - 05/02/2008 20:31
Rabi, Deine Arbeit ist unbezahlbar. peace
Möge der Lohn der Arbeit Dich treffen. goodluck

Dann hätten wir alle etwas davon! laugh
Verfasst von: caro Re: Supertoto XXL 09.02.08 - Der Schein - 05/02/2008 20:57
Sauber Rabi, die Belohnung kommt peace
Verfasst von: fussballgott Re: Supertoto XXL 09.02.08 - Der Schein - 05/02/2008 21:07
Fleißkärtchen gibts diesesmal nicht rabi da musst Du leider warten bis Samstag nach den spielen habe gehört da sollst du dann 100000€ bekommen anstatt Fleißkärtchen.
Vorab aber auch ein Lob von mir peace goodluck
Verfasst von: Frei3ier Re: Supertoto XXL 09.02.08 - Der Schein - 05/02/2008 21:08
Wäre denn schön wenn alle Anteile , die noch offen sind dann auch baldigst bezahlt werden - bin ja schon in Vorlage getreten...
Verfasst von: hanno32 Re: Supertoto XXL 09.02.08 - Der Schein - 05/02/2008 21:10
auch von mir, danke und saubere arbeit rabi.

wär ja geil wenns bei meiner ersten tg gleich klappen würde!!!

peace
Verfasst von: BlueDevil Re: Supertoto XXL 09.02.08 - Der Schein - 05/02/2008 22:01
Ursprünglich gepostet von fussballgott
Fleißkärtchen gibts diesesmal nicht rabi da musst Du leider warten bis Samstag nach den spielen habe gehört da sollst du dann 100000€ bekommen anstatt Fleißkärtchen.
Vorab aber auch ein Lob von mir peace goodluck





@fusi



mit solchen Posts ist nicht zu spassen :rolleyes:




einige hier könnten dadurch mit falschen Erwartungshaltungen ran gehen und da enttäuscht sein wenn wir den Einsatz z.B. "nur" verdoppeln





es muss schon einiges zusammen kommen um als einziger 14 Richtige zu haben, das wird durch solche Posts runtergespielt




alles was Gewinn ist, ist schon super


Verfasst von: MaximPayne Re: Supertoto XXL 09.02.08 - Der Schein - 05/02/2008 22:04
Vielen Dank für die Mühe Rabi :daumenhoc
Hoffen wir gleich mal, dass meine erste Teilnahme an einer TG ein Erfolg wird goodluck
Verfasst von: Frei3ier Re: Supertoto XXL 09.02.08 - Der Schein - 06/02/2008 00:09
Ursprünglich gepostet von BlueDevil
Ursprünglich gepostet von fussballgott
Fleißkärtchen gibts diesesmal nicht rabi da musst Du leider warten bis Samstag nach den spielen habe gehört da sollst du dann 100000€ bekommen anstatt Fleißkärtchen.
Vorab aber auch ein Lob von mir peace goodluck





@fusi



mit solchen Posts ist nicht zu spassen :rolleyes:




einige hier könnten dadurch mit falschen Erwartungshaltungen ran gehen und da enttäuscht sein wenn wir den Einsatz z.B. "nur" verdoppeln





es muss schon einiges zusammen kommen um als einziger 14 Richtige zu haben, das wird durch solche Posts runtergespielt




alles was Gewinn ist, ist schon super




Es muß auch erwähnt werden das auch ein Totalverlust möglich ist !
Verfasst von: H2B2 Re: Supertoto XXL 09.02.08 - Der Schein - 06/02/2008 06:28
Du hast dir wirklich das Fleißkärtchen verdient.
Verfasst von: smint Re: Supertoto XXL 09.02.08 - Der Schein - 06/02/2008 14:16
Sauber Rabi, TOLLE Arbeit...
Verfasst von: Frei3ier Re: Supertoto XXL 09.02.08 - Der Schein - 07/02/2008 18:59
Umsatz entwickelt sich erwartungsgemäß gut :

Gesamtumsatz
€37,225.40


Anzahl der Wettscheine
13,934


Abgeschlossene Tippreihen
372,254


Aktuelle Gewinnsumme für alle Richtigen
€43,402.23

Verfasst von: fussballgott Re: Supertoto XXL 09.02.08 - Der Schein - 07/02/2008 19:10
@funki
Klar weiß ich das das zB Totalverlust möglich ist bzw das wir nichts gewinnen groß.Ich habe ja geschrieben daß ich es gehört habe daß es keine fleißkärtchen für Rabi geben soll dafür 100000€ Gewinn .Ob das wirklichkeit wird was ich gehört habe weiß ich auch nicht Funki ich hoffe es aber für Euch bzw uns alle goodluck :daumenhoc
Verfasst von: Frei3ier Re: Supertoto XXL 09.02.08 - Der Schein - 07/02/2008 19:16
Mir geht das 100.000 Euro Geposte gehörig auf den Senkel... , nur mal so erwähnt...
Verfasst von: Frei3ier Re: Supertoto XXL 09.02.08 - Der Schein - 08/02/2008 20:29
*update*

Gesamtumsatz
€49,381.00

Anzahl der Wettscheine
19,111

Abgeschlossene Tippreihen
493,810

Aktuelle Gewinnsumme für alle Richtigen
€46,319.57


Verfasst von: Frei3ier Re: Supertoto XXL 09.02.08 - Der Schein - 09/02/2008 14:04
Den Tip stelle ich dann gleich hier ein gegen 16 Uhr.
Verfasst von: kobi2004 Re: Supertoto XXL 09.02.08 - Der Schein - 09/02/2008 14:53
achtung achtung gleich
Verfasst von: spencer Re: Supertoto XXL 09.02.08 - Der Schein - 09/02/2008 14:54
wo ist er? grins
Verfasst von: Frei3ier Re: Supertoto XXL 09.02.08 - Der Schein - 09/02/2008 14:55
DER TIP

Banken :

Roma 1
Milan 1
Real 1

Dazu gibts einen Filter , eine 3 aus 6 :

Everton 1
Middlesboro 1
West Ham 1
ManU 1
Bayern 1
Catania 2

Aus diesen 6 Spielen müssen mindestens 3 Treffer her.

In diesem Filter selber gibts noch einen weiteren Filter (den ich vergessen hatte - der aber nötig war um aufs Geld zu kommen) :

Ein Sieg aus ManU + Bayern !

Alle anderen Spiele sind VOLLDREIWEGE.

Treffen die Banken und gelingen aus den 6 Spielen 3,4,5 oder 6 Treffer sowie gewinnt ManU oder/und Bayern ist der 14er garantiert.

goodluck
Verfasst von: Karl Ranseier Re: Supertoto XXL 09.02.08 - Der Schein - 09/02/2008 14:57
Letz rock da house! peace cool2 bier
Verfasst von: kobi2004 Re: Supertoto XXL 09.02.08 - Der Schein - 09/02/2008 15:01
jawoooooooollllljaaaaaaaaaaaaaaaaah auf gehts
© Sportwetten Forum - Tippen4You