Ursprünglich gepostet von tr1erwechsel
22/01/2022 13:30 SC Paderborn 07 - Werder Bremen : Endergebnis: Werder Bremen @ 2,18 | 2,50 € (Fußball, Deutschland - 2. Bundesliga) daumenhoch (Cash Out 4,84 €)
22/01/2022 13:30 SC Paderborn 07 - Werder Bremen : Handicap Spielergebnis: Werder Bremen -1 @ 3,95 | 1,25 € (Fußball, Deutschland - 2. Bundesliga) bloed2
22/01/2022 13:30 SC Paderborn 07 - Werder Bremen : Beide Teams treffen und Über/Unter: Ja und Über 2.5 @ 1,85 | 2,50 € (Fußball, Deutschland - 2. Bundesliga) daumenhoch
22/01/2022 13:30 SC Paderborn 07 - Werder Bremen : Spieler erzielt 2+ Tore: Niclas Füllkrug (Werder Bremen) @ 9,75 | 0,50 € (Fußball, Deutschland - 2. Bundesliga) bloed2

Ursprünglich gepostet von tr1erwechsel
22/01/2022 14:00 1. FC Kaiserslautern - FC Viktoria 1889 Berlin: Handicap Spielergebnis: 1. FC Kaiserslautern -1 @ 2,65 | 2,50 € (Fußball, Deutschland - 3. Liga) daumenhoch (Cash Out 5,78 €)

Ursprünglich gepostet von tr1erwechsel
22/01/2022 15:30 Borussia M'gladbach - 1. FC Union Berlin: Endergebnis mit Über/Unter: 2 und Über 2.5 @ 5,7 | 1,25 € (Fußball, Deutschland - Bundesliga) daumenhoch
22/01/2022 15:30 Borussia M'gladbach - 1. FC Union Berlin: Endergebnis: 1. FC Union Berlin @ 3,8 | 1,25 € (Fußball, Deutschland - Bundesliga) daumenhoch
22/01/2022 16:00 Scunthorpe - Newport County: Endergebnis: Newport County @ 1,83 | 2,50 € (Fußball, England - League Two) daumenhoch (Cash Out 4,08 €)

Kombi | 2,50 €
22/01/2022 15:30 Bayer 04 Leverkusen - FC Augsburg: Toranzahl: Über 2.5 @ 1,47 (Fußball, Deutschland - Bundesliga) daumenhoch
22/01/2022 15:30 TSG 1899 Hoffenheim - Borussia Dortmund: Toranzahl: Über 2.5 @ 1,42 (Fußball, Deutschland - Bundesliga) daumenhoch

Kombi | 1,25 €
22/01/2022 15:30 Bayer 04 Leverkusen - FC Augsburg: Toranzahl: Über 3.5 @ 2,15 | 1,250 € (Fußball, Deutschland - Bundesliga) daumenhoch
22/01/2022 15:30 TSG 1899 Hoffenheim - Borussia Dortmund: Toranzahl: Über 3.5 @ 2 | 1,250 € (Fußball, Deutschland - Bundesliga) daumenhoch

Guthaben: 256,55 €
Guthaben Ersteinzahlungsbonus: 100 €
Verbleibender Umsatz Ersteinzahlungsbonus: 788,08 €