Ursprünglich gepostet von dabadee
6. Spieltag - 2. Bundesliga
Hamburger SV - SV Sandhausen | Hamburger SV / Unentschieden (ht/ft)
Karlsruher SC - Holstein Kiel | mehr als 3 Tore (asiatisch)
1. FC Heidenheim 1846 - SG Dynamo Dresden | weniger als 3 Tore (asiatisch)
SC Paderborn 07 - FC Schalke 04 | SC Paderborn 07
FC Erzgebirge Aue - Fortuna Düsseldorf | 1:2
Hannover 96 - FC St. Pauli | FC St. Pauli

SSV Jahn Regensburg - 1. FC Nürnberg | mehr als 3 Tore (asiatisch)
FC Hansa Rostock - SV Darmstadt 98 | 1:3
FC Ingolstadt 04 - SV Werder Bremen | FC Ingolstadt 04 / SV Werder Bremen (ht/ft)


Ursprünglich gepostet von dabadee
4. Spieltag - 1. Bundesliga
RB Leipzig - FC Bayern München | 0:1
Eintracht Frankfurt - VfB Stuttgart | Eintracht Frankfurt / Unentschieden (ht/ft)

Bayer 04 Leverkusen - Borussia Dortmund | Bayer 04 Leverkusen ahc0 (1. Halbzeit)
1. FC Union Berlin - FC Augsburg | weniger als 3 Tore (asiatisch)
Borussia Mönchengladbach - DSC Arminia Bielefeld | DSC Arminia Bielefeld / Unentschieden (ht/ft)
Sport-Club Freiburg - 1. FC Köln | weniger als 3 Tore (asiatisch)
TSG Hoffenheim - 1. FSV Mainz 05 | TSG Hoffenheim / Unentschieden (ht/ft)
VfL Bochum - Hertha BSC | VfL Bochum ahc0 (1. Halbzeit)

SpVgg Greuther Fürth - VfL Wolfsburg | weniger als 3 Tore (asiatisch)


Kann nur besser werden. Habe schon überlegt ob ich nicht doch weniger starr agieren sollte. Die Regeln im Startpost widerstreben mir teilweise bei meiner Wettauswahl. Oft sehe ich bei z. B. BTS in einer Halbzeit, oder Sieg nach Rückstand und Ähnlichem mehr Potenzial. Werde da vllt. doch was ändern - wenn was durchgeht soll es ja knallen. Wie seht Ihr das? Wetten was mir schmeckt oder weiter nach den Regeln? Würde tendenziell ht/ft auf 4 setzen, 2 Ergebnisse und dann auf BTS, o/u und Sieger gehen. Ich bitte um Meinungen. Danke im Voraus! daumenhoch