Ursprünglich gepostet von dabadee
28. Spieltag - 2. Bundesliga
SV Werder Bremen - SV Sandhausen | SV Werder Bremen / Unentschieden (ht/ft)
Hamburger SV - SC Paderborn 07 | SC Paderborn 07 / Unentschieden (ht/ft)
Karlsruher SC - Fortuna Düsseldorf | Karlsruher SC / Unentschieden (ht/ft)
SV Darmstadt 98 - Holstein Kiel | SV Werder Bremen / Unentschieden (ht/ft)
1. FC Heidenheim 1846 - 1. FC Nürnberg | 1:0 / 2:2 (ht/ft)
Hannover 96 - SSV Jahn Regensburg | 0:1 / 1:1 (ht/ft)

SG Dynamo Dresden - FC Schalke 04 | FC Schalke 04
FC Hansa Rostock - FC St. Pauli | FC St. Pauli
FC Ingolstadt 04 - FC Erzgebirge Aue | FC Ingolstadt 04 / Unentschieden (ht/ft)


28. Spieltag - 1. Bundesliga
Borussia Dortmund - RB Leipzig | 3:2
Eintracht Frankfurt - SpVgg Greuther Fürth | 2:0
Bayer 04 Leverkusen - Hertha BSC | Bayer 04 Leverkusen gewinnt mit 2 Toren
1. FC Union Berlin - 1. FC Köln | 1. FC Union Berlin / Unentschieden (ht/ft)

Borussia Mönchengladbach - 1. FSV Mainz 05 | Borussia Mönchengladbach / Unentschieden (ht/ft)
Sport-Club Freiburg - FC Bayern München | beide treffen & mehr als 2.5 Tore

TSG Hoffenheim - VfL Bochum | 2:0
FC Augsburg - VfL Wolfsburg | VfL Wolfsburg / Unentschieden (ht/ft)

DSC Arminia Bielefeld - VfB Stuttgart | VfB Stuttgart gewinnt eine Halbzeit


Dank Mainz annährend even aus der Runde. Bisschen ärgerlich war Ingolstadt, 2:2 in der 89. und 3:2 in der 91. nono aber gut, ist wie es ist. smile
Donnerstag am späten Abend kommen die neuen Scheine. smile