Ursprünglich gepostet von dabadee
12. Spieltag - 1. Bundesliga
Borussia Dortmund - VfB Stuttgart | 2:1
Bayer 04 Leverkusen - VfL Bochum | VfL Bochum mehr als 1.5 Tore
1. FC Union Berlin - Hertha BSC | 1. FC Union Berlin mehr als 1.5 Tore
Borussia Mönchengladbach - SpVgg Greuther Fürth | SpVgg Greuther Fürth (draw no bet)
Sport-Club Freiburg - Eintracht Frankfurt | Sport-Club Freiburg / Unentschieden (ht/ft)
TSG Hoffenheim - RB Leipzig | TSG Hoffenheim gewinnt und beide treffen
1. FSV Mainz 05 - 1. FC Köln | beide treffen und mehr als 2.5 Tore
FC Augsburg - FC Bayern München | FC Bayern München -1 1. HZ (asiatisch)
DSC Arminia Bielefeld - VfL Wolfsburg | VfL Wolfsburg / Unentschieden (ht/ft)


Ursprünglich gepostet von dabadee
14. Spieltag - 2. Bundesliga
SV Werder Bremen - FC Schalke 04 | SV Werder Bremen gewinnt trotz Rückstand
Hamburger SV - SSV Jahn Regensburg | SSV Jahn Regensburg (ah0)
SV Darmstadt 98 - FC St. Pauli | FC St. Pauli / Unentschieden (ht/ft)
1. FC Heidenheim 1846 - Holstein Kiel | Holstein Kiel -1 (asiatisch)
Hannover 96 - SC Paderborn 07 | SC Paderborn 07 gewinnt und beide treffen

SV Sandhausen - 1. FC Nürnberg | 1. FC Nürnberg -1 (asiatisch)
SG Dynamo Dresden - Fortuna Düsseldorf | Fortuna Düsseldorf / Unentschieden (ht/ft)
FC Hansa Rostock - FC Erzgebirge Aue | FC Erzgebirge Aue mehr als 1.5 Tore
FC Ingolstadt 04 - Karlsruher SC | mehr als 3 Tore (asiatisch)


Bin etwas ratlos, bleibe meiner Linie aber weitestgehend treu. Tendenziell werde ich wohl Auswahlbezogen "back 2 the roots" (Startpost) gehen, die Durchschnittsquote aber im Blick behalten. Was ich so beäuge ist, das ich manchmal ziemlich nah dran bin, aber Feinheiten (gern VAR Entscheidungen) den Ausschlag geben. Mich stört das hohe Sample, sind effektiv halt ~1/3 der Spieltage durch, und da hätte ich schon einen größeren Treffer erwartet. Klar ist das nicht so starr messbar wie es jetzt hier geschrieben steht, gefühlt bin ich aber "zu unrecht" out of the money unterwegs. Wir werden es sehen... immer weiter fighten bluebang